Lien avec le site de la FFCT
voir aussi la page suivante
DIAGONALES DE FRANCE | Distances | Délais |
1 – Brest / Menton | 1 400 km | 116 h |
2 – Dunkerque – Perpignan | 1 190 km | 100 h |
3 – Dunkerque – Menton | 1 190 km | 100 h |
4 – Strasbourg / Hendaye | 1 170 km | 99 h |
5 – Brest / Strasbourg | 1 060 km | 88 h |
6 – Brest / Perpignan | 1 050 km | 89 h |
7 – Dunkerque / Hendaye | 1 050 km | 88 h |
8 – Hendaye / Menton | 940 km | 78 h |
9 – Strasbourg / Perpignan | 940 km | 78 h |
le délégué : Pascal Bachelard et Bernard Boiraud – diagonales@ffvelo.fr